«Род Гулевичи – сложная этническая формация – впитавшая десятки культур и религий – встречавшихся на пути расселения рода.Общность – сохранившая уникальную генетическую индивидуальность – передававшуюся тысячелетиями от отца к сыну.Самосознание, саморегулирование, самодостаточность и способность к адаптации в окружающей среде – основополагающие признаки рода.» Андрей Гулевич. Наши ДНК*.* – В разделе размещены данные участников ДНК тестирования,давших согласие на публикацию, что составляет менее 5% от общего числа.Сравнительный анализ и выводы, сделаны на основании всех результатов. Вступление. Период интенсивного развития в изучении ДНК породил ряд до определенной степени успешных попыток применения методологического аппаратапопуляционной генетики к общественным и гуманитарным наукам. Особенно продуктивными в последнее время стали разработки в области ДНК-генеалогии,которая основывается на анализе прямых отцовских и материнских наследственных линий. В каждой из клеток человеческого организма присутствует ДНК, содержащая гены. ДНК воспроизводит и копирует все индивидуальные свойства организма,поскольку хранит коды белков – строительных кирпичиков, из которых состоит тело. Коды белков «записаны» посредством различных сочетаний четыреххимических соединений, так называемых базовых нуклеотидов – аденина, гуанина, цитозина и тимина. Ребенок наследует ДНК каждого из родителей.При этом происходит рекомбинация – генетический обмен между отцовской и материнской составляющими ДНК их ребенка. Однако ДНК-вклад отца отличается от ДНК-вклада матери в двух сходных случаях. Отец не передает ребенку мтДНК (митохондриальную ДНК),которая содержится вне ядра в особых образованиях – митохондриях, вырабатывающих энергию для клетки. МтДНК есть и у женщин, и у мужчин,но передается только по женской линии и представляет собой исключительно материнское нуклеотидное наследство. С другой стороны, существует набор нуклеотидов, который передается только по мужской линии. Это так называемая Y-хромосома,хромосома-индикатор мужского пола. Y-хромосома есть у каждого мужчины, она передается строго от отца к сыну в неизменном виде и в кроссинговере(обмене участками гомологичных (парных) хромосом, приводящем к перераспределению (рекомбинации) локализованных в них генов) не участвует. Следовательно, подобно мтДНК, нерекомбинированная часть Y-хромосомы остается неизменяемой из поколения в поколение и по ней можно проследитьэволюцию человека вплоть до древнейшего предка по мужской линии . Это возможно благодаря тому, что в Y-хромосоме иногда происходят уникальные«точечные» однонуклеотидные мутации, (так называемые снип-мутации, от английского single nucleotide polymorphism, SNP – однонуклеотидный полиморфизм), все носители которых являются потомками одного общего предка. На основе этих мутаций выделяются гаплогруппы – отдельные генеалогические ветви человеческого рода. В настоящее время используется номенклатура линий Y-хромосомы, основанная на последовательности происхождения снип-мутаций. Выделено 20 основных гаплогрупп, обозначаемых буквами латинского алфавита от А до Т, объединяющих родственные этнические группы.Гаплогруппы русских были подробно исследованы в следующей замечательной работе: Балановская Е.В., Балановский О.П.Русский генофонд на Русской равнине. – М.: Луч, 2007г.Согласно исследованию Балановских (С. 154), частоты гаплогрупп в русском генофонде (в среднем по 14-ти популяциям, 1228 человек)выглядят следующим образом: R1a – 47%, N1c – 19%, I2a2b – 11%, R1b – 6%, I1 – 5%, J2 – 2%, E1b1b1a2 – 2%.На сегодняшний момент данные исследований игрек – хромосомы русских можно обобщить следующим образом.Русская нация сложилась из следующих этнических компонентов (перечислены по степени значимости):R1a1a7, I2a2b – собственно славяне.R1a1a* (без R1a1a7) – возможно, неславянская популяция (скифо-сармато-аланского круга?).N1c, частично I1 – финно-угры и балты.R1b, частично I1 – западноевропейцы.E1b1b1a2, J2 – греки и фракийцы.Гаплогруппа – (в популяционной генетике человека, науке, изучающей генетическую историю человечества) — группа характерных гаплотипов, которые разделяют также общий полиморфизм одного нуклеотида и характерны для определенной группы людей, имеющих одного предка по прямой мужской или прямой женской линии с доисторических времен. Термин «гаплогруппа» широко применяется в генетической генеалогии, где изучаются гаплогруппы Y-хромосомные (Y-ДНК) и митохондриальные (мтДНК) гаплогруппы. Генетические маркеры Y-ДНК передаются с Y-хромосомой исключительно по отцовской линии (то есть от отца сыновьям), а маркеры мтДНК — по материнской линии (от матери всем детям). Таким образом, мужчины являются носителями маркеров Y-ДНК от отца и мтДНК от матери, а женщины только мтДНК от матери. В древние времена на заре цивилизаций, когда еще не существовало ни культуры, ни письменности, ни науки, а человек вел кочующий образ жизни в пределах африканских джунглей,и мало чем отличался от остальных приматов, эволюционый отбор сыграл свое дело и первые группы поселенцев отпочковавшихся от своего основного африканского рода двинулись в сторону Евразии, здесь на Ближнем Востоке и стали закрепляться первые мутации вновь отделившейся евро-азиатской группы людей, положившей начало практически всему дальнейшему мужскому населению Земли, рожденному вне “мамы Африки”. Таким путем около 50 000 лет назад образовалась самая многочисленная корневая Y-гаплогруппа F – (SNP мутация M89), к ней восходят большинство (около 90%) гаплогрупп потомков всей Евразии (это в основном гаплогруппы I, J, G, H, L, N, O, Q, R, T), от неё же от древнего человека носителя гаплогруппы F образовались почти все существующие ныне мужские представители народов Евразии. В чем же самый важный и интересный вопрос, который открывает нам ДНК генеалогия? Главное – это возможность определить степень родства народов, населяющих Евразию и составить полный и точный этногенез народов всей Земли, а также подтвердить или опровергнуть родство этносов, относящихся к одним языковым семьям, одним словом, оказать существенную помощь такой науке, как генетика и археология. Вообще степенью определения родства соседних народов занимались многие ученые, т.к. уже в древности с появлением первых примитивных цивилизаций люди заметили сходтсво окраски и антропологического облика и кариотипов (головной указатель) определенных народов и кардинальные различия других, теперь это можно подтвердить 100% генетическими тестированиями, которые стали весьма популярны в Западной Европе и к сожалению находяться пока в зачаточном состоянии в России и странах Восточной Европы. Гаплогруппы это не точки начала происхождения людей, а всего лишь отдельные точки систематизации происхождения мужчин, т.е. они условны и взяты для наглядности и удобства отображения современных потомков тех древних людей, которые в большинстве своем еще не обладали ни культурой ни накоплением знаний, их было достаточно мало и выживал в те древние времена чаще всего не счастливчик, а именно наиболее генетически приспособленная особь, что можно считать и послужило источником образования различных рас и расовых признаков на древней планете Земля около 40000 лет назад. Мы все сегодня без исключения являемся потомками очень незначительного числа особей мужского пола, живших от 10 до 40 тыс. лет назад, и все мы ныне живущие прошли так называемые “бутылочные горлышки”, когда популяции сокращались до очень малого количества особей 1-2 мужчин. Практически любой народ на Земле прошел этот процесс, а когда то его прошли наши предки в Африке, где жил наш прародитель – отец всех народов Y – хромосомный Адам из Африки – единственная мужская особь, оставившая потомков на нашей Земле. Хочу также подчеркнуть, что нельзя связывать отдельный народ с отдельной гаплогруппой, т.к в любом этносе будут несколько характерным гаплогрупп, но при этом всегда есть возможность выделения отдельных субкладов макро гаплогрупп, которые будут свойственны отдельным народам и этносам. Это правило касается всех народов и всех гаплогрупп. Y-хромосомный Адам — понятие из Археогенетики.Оно обозначает наиболее близкого общего предка всех ныне живущих людей по мужской линии.Y-хромосома человека является половой хромосомой, передающейся исключительно от отца к сыну, и от Y-хромосомы Адама должны происходитьY-хромосомы всех сегодняшних мужчин. Современники Y-хромосомного Адама, и жившие до него мужчины, имели другую Y-хромосому, однако их род по мужской линии со временем был оборван, и таким образом, потомки Y-хромосомного Адама по мужской линии со временем вытеснили из популяции людей другие Y-хромосомные гаплогруппы.Y-хромосомный Адам является аналогом так называемой Митохондриальной Евы, пусть и жившим в разные с ней времена.Y-хромосомный Адам обладал гаплогруппой прагаплогруппой, т.е наиболее близкой по накоплению мутаций к гаплогруппе A и имел своею родиной Африку. Также как и происхождение человека по материнской линии к Митохондриальной Евы восходит к Африке. Часть 1.Лаборатория популяционной генетики ГУ МГНЦ РАМН.Проект “Однофамильцы или родственники?” ![]() Часть 2. Гаплогруппа I2 (Y-ДНК) Предполагаемая дата появления15 000 до н.э. Типичные представителиI2a2: боснийцы, хорваты; I2a1: сардинцы, баски;I2b1: германские народыГаплогруппа I2 — “балканская” гаплогруппа Y-хромосомы.Наивысшей концентрации достигает у жителей Боснии и Хорватии – ныне эти народы говорят на славянских языках,тем не менее концентрация “славянской” гаплогруппы R1a у них минимальна,что позволяет видеть в них прямых потомков дославянского субстрата, каковыми на Балканах были иллирийцы и фракийцы, а также их предки – носители культуры Балканского неолита.Последний тезис подтверждается тем фактом, что как балканский неолит является развитием ближневосточного,так и балканская гаплогруппа I родственна ближневосточной гаплогруппе J, хотя данные об их расхождении разнятся.Также, широкое распространение данная гаплогруппа имела в центральной Европе эпохи Бронзового века (Культура полей погребальных урн: Пещера Лихтенштейн), что, однако, несколько пошатнуло традиционные представления о том, что в то время Европу населяли кельты – носители либо “кельтской” гаплогруппы R1b, либо “арийской” R1a. Родство балканской гаплогруппы I2 и скандинавской гаплогруппы I1, при разорванности их популяций позволяет сделать вывод о том, что они были рассечены вторжением народов “кельтской” (а точнее иберийской) гаплогруппы(Традиция колоколовидных кубков). До 2008 г. была известна под названием I1b. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Часть 3.Сравнительный анализ по результатам http://ysearch.org/ . ![]() ![]() Часть 4. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пример размещения информации о родственных связях, в «Личном кабинете» участника «23andme». Часть 5.Сравнительный анализ близких и дальних родственников Гулевичей. По результатам тестирования участников – предоставивших свои данные для анализа. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Часть 6. YDNA SNPsComparison Project by dr. Adriano Squecco(по результатам тестирования снипов 23andme устанавливается принадлежность к подгруппе гаплогруппы). Гулевичей определили к I2a2a (мутация L69/S163) вместе с Pejovich, Ostoyic, Verenich, Majka, Letkeman, Habryn. ![]() Более подробно в файле: Y_DNA_A-I Часть 7. Популярные Интернет – ресурсы, которые помогут вам разобраться в ДНК – генеалогии и разместить свои данные в различных базах:«КТО МЫ?»http://molgen.org/http://forum.molgen.org/http://ydna.ru/http://www.box.net/shared/u58sf7uji2 файл cm_gt_2.zip (сравнительный анализ постоянно пополняемой базы результатов тестов аутосомальныхДНК – выявляются родственные связи по имеющимся общим сегментам ДНК – смотреть страницы “LookHereFirst”, “4_LT_CM…” и “DNAcousins”).http://www.youtube.com/watch?v=PL-8YZy4OqQ&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=PzEFDDZxnRE&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=TDGGxJsNgSc&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=uLGMON5Y-ow&feature=autoplay&list=ULfqAj6jec-v4&index=1&playnext=3 (3 части)http://www.youtube.com/watch?v=I8W7nDE3Nsg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=kJd1TjGM3I8СЕ – ЧЕЛОВЕК. популярно об анализе Y-хромосомы.О митохондриальной ДНК.ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ СЛАВЯНЕ И “ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ”? ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ.(1)ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ СЛАВЯНЕ И “ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ”? ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ.(2) Часть 8.Окончательное подтверждение единого происхождения рода Гулевич – от общего праотца. Сравнительный анализ – «Raw Data» – «Лидских» Гулевичей и участников нашего исследования в лаборатории Канады.(Публикуются только данные участников – давших свое согласие.) 1 тест2 тест3 тест4 тестОриентировочный временной период – 300 лет.Гулевичи – один род – один предок – одна фамилия – одна семья!***Часть 9.Очередное подтверждение единого происхождения рода Гулевич – от общего праотца.По результатам анализов новых участников ДНК тестирования: Гулевичи «Гомельские», Гулевичи «Лидские» и Гулевичи «Таврические»,имеют общие сегменты и происходят от ОДНОГО предка – праотца.Есть основания предположить, что Гулевичи «Гомельские» ближе к Гулевичам «Лидским», чем к переселенцам – Гулевичам”Таврическим”и разделение произошло значительно раньше – чем предполагалось, возможно еще в XV-XVI веках.Сравнительный хромосомный анализ между Гулевичами: «Лидскими, Гомельскими и Таврическими».1 «Гомельские – Таврические»2 «Гомельские – Лидские»3 «Таврические – Лидские»4 «Гомельские – Таврические»5 «Гомельские – Лидские»***Часть 10.Результаты экспертизы ДНК – проведенные участниками самостоятельно.Гулевичи – Кемеровские . ![]() ![]() Гулевич Иван Станиславович, 1920 г.р., уроженец д. Рудниковка, Барзасского района, Кемеровской области,ныне проживает д. Камышино, Кемеровского района, Кемеровской области.ДНК профиль полностью идентичен так же у его сына – Гулевича Владимира Ивановича и внука – Гулевича Михаила Владимировича. Прислала Елена Мальцева (Гулевич), г. Кемерово.Гулевичи – Нисимковичские. ![]() Прислал Гулевич Павел Иванович. г. Екатеринбург, Россия. ***Часть 11.Сравнительный анализ ДНК Неандертальцев и ДНК Гулевичей.Сколько процентов генетического кода неандертальцев присутствует в ДНК Гулевичей?Оказывается чуть больше, чем у остальной популяции!http://www.23andme.com/you/labs/neanderthal/ ![]() ***Часть 12.Дерево мутаций гаплогруппы I2a2b. (Доступно участникам проекта «23andMe»).Эти функции показывают, какие именно мутации Y хромосомы (отцовское происхождения) были использованы для определения их гаплогруппы назначения. Paternal line (Y chromosome)I2a2b defining mutationsvariantcallancder rs9786274 (L69.2)TG ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() rs17306671 (M429)AT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ***Часть 13.Таблица, вероятного места проживания ваших ближайших предков по I2a2b.CountryPercent Genome Covered ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ***Часть 14.Исследования аутосомного ДНК показывают, что большинство генотипа Гулевичей принадлежитБалтийским охотникам и собирателям, с примесью Анатолийских и Средиземноморских земледельцев. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ***Часть 15.«Древо» по состоянию на начало 2013 года выглядит следующим образом: I (L41/PF3787, M170/PF3715, M258, P19_1, P19_2, P19_3, P19_4, P19_5, P38, P212, U179)I1 (L64, L75, L80, L81, L118, L121/S62, L123, L124/S64, L125/S65, L157.1, L186, L187, L840, M253, M307.2/P203.2, M450/S109, P30, P40, S63, S66, S107, S108, S110, S111)I1* -I1a (DF29/S438)I1a* -I1a1 (M227)I1a1* -I1a1a (M72)I1a2 (L22/S142)I1a2* -I1a2a (P109)I1a2b (L205)I1a2c (L287)I1a2c* -I1a2c1 (L258/S335)I1a2c1* -I1a2c1a (L296)I1a2d (L300/S241)I1a2e (L813/Z719)I1a3 (S244/Z58)I1a3* -I1a3a (S246/Z59)I1a3a* -I1a3a1 (S337/Z60, S439/Z61, Z62)I1a3a1* -I1a3a1a (Z140, Z141)I1a3a1a* -I1a3a1a1 (L338)I1a3a1b (Z73)I1a3a1c (L573)I1a3a1d (L803)I1a3a2 (Z382)I1a3b (S296/Z138, Z139)I1a4 (S243/Z63)I1a4* -I1a4a (L1237)I1b (Z131)I2 ( L68/PF3781/S329, M438/P215/PF3853/S31)I2* -I2a (L460/PF3647/S238)I2a* -I2a1 (P37.2)I2a1* -I2a1a (L158/PF4073/S433, L159.1/S169.1, M26/PF4056)I2a1a* -I2a1a1 (L160/PF4013)I2a1b (L178/S328, M423)I2a1b* -I2a1b1 (M359.2/P41.2)I2a1b2 (L161.1/S185)I2a1b3 (L621/S392)I2a1b3* -I2a1b3a (L147.2)I2a1c (L233/S183)I2a2 (L35/PF3862/S150, L37/PF6900/S153, L181, M436/P214/PF3856/S33, P216/PF3855/S30, P217/PF3854/S23, P218/S32)I2a2* -I2a2a (L34/PF3857/S151, L36/S152, L59, L368, L622, M223, P219/PF3859/S24, P220/S119, P221/PF3858/S120, P222/PF3861/U250/S118, P223//PF3860S117, Z77)I2a2a* -I2a2a1 (M284)I2a2a1* -I2a2a1a (L1195)I2a2a1a* -I2a2a1a1 (L126/S165, L137/S166, L369)I2a2a1a2 (L1193)I2a2a2 (L701, L702)I2a2a2* -I2a2a2a (P78)I2a2a2b (L699, L703)I2a2a2b* -I2a2a2b1 (L704)I2a2a3 (Z161)I2a2a3* -I2a2a3a (L801/S390)I2a2a3a* -I2a2a3a1 (P95)I2a2a3a2 (Z78)I2a2a3a2* -I2a2a3a2a (L1198)I2a2a3a2a* -I2a2a3a2a1 (Z190)I2a2a3a2a1* -I2a2a3a2a1a (Z79)I2a2a3b (L623, L147.4)I2a2a4 (L1229)I2a2a4* -I2a2a4a (Z2054)I2a2a4a* -I2a2a4a1 (L812/S391)I2a2a4b (L1230)I2a2a5 (L1228)I2a2b (L38/S154, L39/S155, L40/S156, L65.1/S159.1, L272.3) ***Часть 16.Сравнительный анализ совпадений от общего предка, на примере общих для всех родственников Augustina Rogowski и Alanna Mabee, по данным 23andMe. ![]() Жирным выделен, полностьюсовпадающий общий фрагмент ДНК, от общего предка (прямое родство).Остальные – общее совпадение через другого предка (ветвь родства). ***Часть 17.Редкие мутации СНИПов ДНК, присущие Гулевичам. Rare SNP (Minor Allele) Search Utility Kit1: M083853Kit2: M234448Kit3: M084247Kit4: M013511Kit5: M121011Kit6: M213025 Mutation shown in red. RSIDChrPosition (B36)Genotype%OccurrenceGeneMatching Originsrs37409251187486666Ct8.18737RAB38 rs174540701100505443Ct8.18825 rs75696812115810916Ct9.83023DPP10 rs7283124115104465aG10.5267 rs7427716354314616T10.7432CACNA2D3 rs12374178354290074aG10.8389CACNA2D3 rs625224747557523Ag10.8507 rs9305211752819302Ct10.8515MSI2 rs168275952150479943cT10.902 rs116471481681995895T11.1353CDH13 rs104833031425197678aG12.0293 rs1157211777912893C12.0455MAGI2 rs73593301555762323T12.0969Gcom1 rs7168759108559952A12.1677 rs61271072052180131aG12.4908 rs14829233128403138A12.5118 rs57689392244912710aG13.3711PPARA rs60687992052180076aG13.4043 rs11773184776908131G13.6156PTPN12 rs15066811243575869G13.629 rs9004193128409237C13.9039 rs46738222214952527A13.9268SPAG16 rs27104551243535374A13.9353NELL2 rs109786289108569159A13.9439 rs10396691243599349A14.0829 25 SNP matches0 Homozygous matches ![]() Часть 18. Вадим Веренич. Актуальные проблемы изучения так называемого динарского кластера гаплогруппы I2a. *** Часть 19. Сравнительный анализ ДНК на “23andme”. Общие участки между “Руднянскими”, “Волынскими” (Andrievskaya) и “Лидскими” (Rydzon) Гулевичами. |
GEDmatch 3D Chromosome Browser(3)
These results are based on the 4.0 cM / 400 SNP threshold that you specified on the preceeding page. Because of that,
these results may be somewhat different than those obtained in the one-to-one and one-to-many utilities, which
use the site default values. Default values vary depending on the testing company that provided the kit.
cM color coding | < 3 cM | 3 – 5 cM | 5 – 10 cM | 10 – 20 cM | 20 – 50 cM | 50 – 100 cM | Over 100 cM |
Segments in common:
Kit | Name | M005719 | M010403 | M013511 | M083853 | M084247 | M115302 | M121011 | M213025 | M045417 | M044406 | Tot. Segments | Largest cM |
M005719 | Elena Gulevich Andrievskaya | – | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 8.0 |
M010403 | VAGulevich | 3 | – | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 4 | 48 | 22.1 |
M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | 1 | 6 | – | 5 | 11 | 1 | 9 | 7 | 10 | 5 | 55 | 38.2 |
M083853 | *GGulevich | 2 | 2 | 5 | – | 3 | 1 | 9 | 7 | 14 | 5 | 48 | 50.3 |
M084247 | *AndyGul | 1 | 4 | 11 | 3 | – | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 47 | 41.0 |
M115302 | S.Kluczynski | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 6 | 3 | 7 | 4 | 30 | 16.2 |
M121011 | Nikolai Pavl. Gulevich | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | – | 3 | 14 | 0 | 55 | 41.2 |
M213025 | *Gulewicz | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | – | 4 | 1 | 41 | 31.7 |
M045417 | Elena Gulevich | 3 | 13 | 10 | 14 | 9 | 7 | 14 | 4 | – | 3 | 77 | 50.3 |
M044406 | Janice Rydzon | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | – | 29 | 7.5 |
Total Shared cM (Chr 1-22):
Kit | Name | M005719 | M010403 | M013511 | M083853 | M084247 | M115302 | M121011 | M213025 | M045417 | M044406 |
M005719 | Elena Gulevich Andrievskaya | – | 17.1 | 5.6 | 9.4 | 4.3 | 12.7 | 4.6 | 4.3 | 8.7 | 4.3 |
M010403 | VAGulevich | 17.1 | – | 44.5 | 20.4 | 18.1 | 19.8 | 51.8 | 36.9 | 141.1 | 19.4 |
M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | 5.6 | 44.5 | – | 36.3 | 130.6 | 4.0 | 98.7 | 45.3 | 52.9 | 22.3 |
M083853 | *GGulevich | 9.4 | 20.4 | 36.3 | – | 33.1 | 4.5 | 157.1 | 66.8 | 164.0 | 23.3 |
M084247 | *AndyGul | 4.3 | 18.1 | 130.6 | 33.1 | – | 4.3 | 69.3 | 110.9 | 76.7 | 8.9 |
M115302 | S.Kluczynski | 12.7 | 19.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | – | 41.4 | 12.5 | 42.7 | 17.1 |
M121011 | Nikolai Pavl. Gulevich | 4.6 | 51.8 | 98.7 | 157.1 | 69.3 | 41.4 | – | 21.4 | 107.9 | None |
M213025 | *Gulewicz | 4.3 | 36.9 | 45.3 | 66.8 | 110.9 | 12.5 | 21.4 | – | 36.8 | 4.6 |
M045417 | Elena Gulevich | 8.7 | 141.1 | 52.9 | 164.0 | 76.7 | 42.7 | 107.9 | 36.8 | – | 15.3 |
M044406 | Janice Rydzon | 4.3 | 19.4 | 22.3 | 23.3 | 8.9 | 17.1 | None | 4.6 | 15.3 | – |
Total Shared cM (X-Chr):
Kit | Name | M005719 | M010403 | M013511 | M083853 | M084247 | M115302 | M121011 | M213025 | M045417 | M044406 |
M005719 | Elena Gulevich Andrievskaya | – | None | None | None | None | None | None | None | 5.9 | 22.3 |
M010403 | VAGulevich | None | – | None | None | None | None | None | None | None | None |
M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | None | None | – | None | None | None | None | None | 5.8 | None |
M083853 | *GGulevich | None | None | None | – | None | None | None | None | None | None |
M084247 | *AndyGul | None | None | None | None | – | None | None | None | None | None |
M115302 | S.Kluczynski | None | None | None | None | None | – | None | None | None | None |
M121011 | Nikolai Pavl. Gulevich | None | None | None | None | None | None | – | None | None | None |
M213025 | *Gulewicz | None | None | None | None | None | None | None | – | None | None |
M045417 | Elena Gulevich | 5.9 | None | 5.8 | None | None | None | None | None | – | None |
M044406 | Janice Rydzon | 22.3 | None | None | None | None | None | None | None | None | – |
Summary by Chromosome:
Chr | Tot. Matching Segments for all individuals. | B36 Graphic Posn Range | Largest segment | |
From | To | |||
1 | 18 | 72017 | 247185615 | 24.2 |
2 | 31 | 8674 | 242697433 | 31.7 |
3 | 8 | 36495 | 199322659 | 41.2 |
4 | 9 | 49009 | 191200760 | 18.1 |
5 | 14 | 78452 | 180630744 | 21.7 |
6 | 12 | 100815 | 170761395 | 12.6 |
7 | 16 | 139250 | 158812247 | 41.0 |
8 | 15 | 154984 | 146264218 | 18.6 |
9 | 13 | 36587 | 140208462 | 16.6 |
10 | 6 | 84172 | 135358259 | 24.9 |
11 | 3 | 188510 | 134445626 | 5.8 |
12 | 10 | 61880 | 132288869 | 17.9 |
13 | 5 | 17956717 | 114121631 | 23.7 |
14 | 9 | 18325726 | 106358708 | 18.4 |
15 | 8 | 18294933 | 100278685 | 11.9 |
16 | 7 | 28165 | 88690776 | 6.4 |
17 | 8 | 8547 | 78653169 | 11.8 |
18 | 7 | 3034 | 76116152 | 7.1 |
19 | 8 | 211912 | 63788972 | 50.3 |
20 | 5 | 9098 | 62382907 | 13.0 |
21 | 5 | 9849404 | 46924583 | 6.4 |
22 | 2 | 14494244 | 49558258 | 6.7 |
23 | 6 | 2321 | 154889941 | 7.5 |
Segment Details:
Kit1 | Kit2 | Chr | Build 36 | cM | |||
Kit Nbr. | Name | Kit Nbr. | Name | From | To | ||
M010403 | VAGulevich | M083853 | *GGulevich | 1 | 232424839 | 238668847 | 16.4 |
M010403 | VAGulevich | M213025 | *Gulewicz | 1 | 234868926 | 237071145 | 5.9 |
M010403 | VAGulevich | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 9860752 | 15197402 | 12.0 |
M010403 | VAGulevich | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 185970976 | 195564534 | 6.3 |
M010403 | VAGulevich | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 195671157 | 212240463 | 22.1 |
M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 101814146 | 107790837 | 5.3 |
M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | M044406 | Janice Rydzon | 1 | 233650212 | 235486408 | 5.5 |
M083853 | *GGulevich | M115302 | S.Kluczynski | 1 | 25302060 | 30060794 | 4.5 |
M083853 | *GGulevich | M213025 | *Gulewicz | 1 | 183253348 | 198976419 | 10.5 |
M083853 | *GGulevich | M213025 | *Gulewicz | 1 | 233795519 | 237338401 | 9.6 |
M083853 | *GGulevich | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 219654792 | 230509674 | 10.1 |
M083853 | *GGulevich | M044406 | Janice Rydzon | 1 | 178434267 | 182078023 | 4.5 |
M084247 | *AndyGul | M213025 | *Gulewicz | 1 | 18917464 | 31067354 | 16.0 |
M084247 | *AndyGul | M213025 | *Gulewicz | 1 | 111493963 | 153056499 | 15.9 |
M084247 | *AndyGul | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 18352599 | 28081892 | 13.7 |
M084247 | *AndyGul | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 241153729 | 243929845 | 7.9 |
M115302 | S.Kluczynski | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 233078668 | 234679274 | 4.1 |
M213025 | *Gulewicz | M045417 | Elena Gulevich | 1 | 13825451 | 28106912 | 24.2 |
M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | M121011 | Nikolai Pavl. Gulevich | 2 | 128341468 | 132127456 | 4.8 |
M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | M213025 | *Gulewicz | 2 | 23430775 | 29932461 | 5.8 |
M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | M213025 | *Gulewicz | 2 | 191945655 | 199475290 | 5.9 |
M010403 | VAGulevich | M084247 | *AndyGul | 2 | 71665963 | 74840806 | 4.3 |
M010403 | VAGulevich | M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | 2 | 71680893 | 74893122 | 4.3 |
M010403 | VAGulevich | M213025 | *Gulewicz | 2 | 73975853 | 78104699 | 5.4 |
M083853 | *GGulevich | M121011 | Nikolai Pavl. Gulevich | 2 | 12519438 | 30460394 | 22.3 |
M010403 | VAGulevich | M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | 2 | 129563310 | 132916638 | 4.5 |
M010403 | VAGulevich | M013511 | Nikolai Adam. Gulevich | 2 | 174022407 | 178701808 | 5.5 |
